![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 23215人 |
![]() |
JR東海駅 自由通路待合室 | 21708人 |
| 長岡駅観光案内所 | 20592人 | |
| 4位 | いしかわ百万石物語・江戸本店 1F | 17843人 |
| 5位 | 観光情報センター「グランポール」 | 16776人 |
| 6位 | AossA | 15541人 |
| 7位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りフード | 15491人 |
| 8位 | 東名高速道路 海老名SA(上り線) | 15105人 |
| 9位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 13847人 |
| 10位 | JR甲府駅 「輝きのスポット(仮称)」 | 12812人 |
| 11位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上りインフォ | 11807人 |
| 12位 | 墨田区観光協会 両国観光案内所 | 11779人 |
| 13位 | 立山黒部アルペンルート トロリーバス室堂駅 | 11337人 |
| 14位 | 金沢城・兼六園�� | 10376人 |
| 15位 | 志木駅前出張所 | 9879人 |
| 16位 | 大津町ビジターセンター | 9760人 |
| 17位 | 横手市横手駅東西交流施設(西口) | 9550人 |
| 18位 | 立山黒部アルペンルート 美女平駅 | 9113人 |
| 19位 | 函館空港 1階出発カウンター | 8997人 |
| 20位 | 小松空港 1階 国内線 チケットロビー | 8715人 |
| 21位 | 熊本交通センター | 8589人 |
| 22位 | 熊本市国際交流会館 | 8512人 |
| 23位 | 市民活動交流拠点センターAnbee(あんべー)大曲 | 8021人 |
| 24位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りインフォ | 7882人 |
| 25位 | フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ | 7747人 |
| 26位 | 神門通りおもてなしステーション | 7716人 |
| 27位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路島南パーキングエリア 下り売店 | 7694人 |
| 28位 | 新東名高速道路 浜松SA(上り線) | 7683人 |
| 29位 | 金沢城・兼六園�� | 7582人 |
| 30位 | 銀座熊本館 | 7479人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2019年 4月 3月 2月 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



