![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
長岡駅観光案内所 | 24668人 |
![]() |
くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 20325人 |
| JR東海駅 自由通路待合室 | 16636人 | |
| 4位 | いしかわ百万石物語・江戸本店 1F | 15767人 |
| 5位 | AossA | 14230人 |
| 6位 | 観光情報センター「グランポール」 | 13389人 |
| 7位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 11024人 |
| 8位 | JR甲府駅 「輝きのスポット(仮称)」 | 10447人 |
| 9位 | 石川四高記念文化交流館 | 10139人 |
| 10位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りフード | 9638人 |
| 11位 | 東名高速道路 海老名SA(上り線) | 9631人 |
| 12位 | しいのき緑地�� | 9007人 |
| 13位 | 横手市横手駅東西交流施設(西口) | 8954人 |
| 14位 | 墨田区観光協会 両国観光案内所 | 8678人 |
| 15位 | 志木駅前出張所 | 8550人 |
| 16位 | 狸小路4丁目 | 8441人 |
| 17位 | 熊本交通センター | 8140人 |
| 18位 | 西駅交流センター | 8004人 |
| 19位 | フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ | 7279人 |
| 20位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上りインフォ | 6883人 |
| 21位 | 金沢城・兼六園�� | 6811人 |
| 22位 | 銀座熊本館 | 6588人 |
| 23位 | 小松空港 1階 ほっとプラザ北陸・国内線到着ロビー | 6579人 |
| 24位 | 小松空港 1階 国内線 チケットロビー | 6555人 |
| 25位 | 市民活動交流拠点センターAnbee(あんべー)大曲 | 6544人 |
| 26位 | 熊本市国際交流会館 | 6243人 |
| 27位 | 函館空港 1階到着ロビー | 6050人 |
| 28位 | 函館空港 1階出発カウンター | 5914人 |
| 29位 | 高知空港 (高知龍馬空港) | 5725人 |
| 30位 | 函館空港 2階搭乗者待合室内中央 | 5693人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2019年 1月
2018年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



