![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
アオーレ長岡 | 21845人 |
![]() |
長岡駅観光案内所 | 19472人 |
| JR東海駅 自由通路待合室 | 16940人 | |
| 4位 | 観光情報センター「グランポール」 | 14936人 |
| 5位 | AossA | 12997人 |
| 6位 | 大津町ビジターセンター | 12149人 |
| 7位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 12147人 |
| 8位 | 横手駅東西交流施設 | 11214人 |
| 9位 | 熊本交通センター | 10866人 |
| 10位 | 墨田区観光協会 両国観光案内所 | 8478人 |
| 11位 | しいのき緑地�� | 8286人 |
| 12位 | フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ | 7868人 |
| 13位 | 西駅交流センター | 7787人 |
| 14位 | 志木駅前出張所 | 7169人 |
| 15位 | 函館空港 1階出発カウンター | 6974人 |
| 16位 | 小松空港 1階 ほっとプラザ北陸・国内線到着ロビー | 6848人 |
| 17位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りフード | 6756人 |
| 18位 | 石川四高記念文化交流館 | 6711人 |
| 19位 | 市民活動交流拠点センターAnbee(あんべー)大曲 | 6305人 |
| 20位 | 函館空港 1階到着ロビー | 6282人 |
| 21位 | 小松空港 1階 国内線 チケットロビー | 6102人 |
| 22位 | 高知空港 (高知龍馬空港) | 5937人 |
| 23位 | 函館空港 2階搭乗者待合室内中央 | 5935人 |
| 24位 | 金沢城・兼六園�� | 5890人 |
| 25位 | 狸小路4丁目 | 5784人 |
| 26位 | 東名高速道路 港北PA(下り線) | 5622人 |
| 27位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りインフォ | 5386人 |
| 28位 | 小松空港 1階 国際線到着ロビー | 5155人 |
| 29位 | 新東名高速道路 駿河湾沼津SA(上り) | 5031人 |
| 30位 | JR甲府駅 「輝きのスポット(仮称)」 | 4830人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2017年 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



