![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
りんかい線 東京テレポート駅 | 19498人 |
![]() |
アオーレ長岡 | 19237人 |
| 大阪モノレール 南茨木駅 | 13194人 | |
| 4位 | くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 12994人 |
| 5位 | 立山黒部アルペンルート 美女平駅 | 10275人 |
| 6位 | 立山黒部アルペンルート トロリーバス室堂駅 | 9494人 |
| 7位 | 立山黒部アルペンルート 室堂駅 | 9156人 |
| 8位 | 立山黒部アルペンルート ケーブルカー立山駅 | 9112人 |
| 9位 | AossA | 8765人 |
| 10位 | 平和記念公園レストハウス | 8479人 |
| 11位 | りんかい線 大井町駅 | 8472人 |
| 12位 | 墨田区観光協会 吾妻橋観光案内所 | 7377人 |
| 13位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 7199人 |
| 14位 | 立山黒部アルペンルート 大観峰駅1F | 7057人 |
| 15位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上り | 6888人 |
| 16位 | 東名高速道路 足柄SA (下り線)東館 | 6765人 |
| 17位 | 大津町ビジターセンター | 6427人 |
| 18位 | 長岡駅観光案内所 | 6422人 |
| 19位 | トロッコ嵯峨駅 | 6274人 |
| 20位 | しいのき緑地�� | 6235人 |
| 21位 | 観光情報センター「グランポール」 | 5993人 |
| 22位 | 奈良市観光センター | 5900人 |
| 23位 | 西駅交流センター | 5778人 |
| 24位 | 金沢城・兼六園�� | 5519人 |
| 25位 | 金沢城・兼六園�� | 5327人 |
| 26位 | 横手駅東西交流施設 | 5244人 |
| 27位 | グランドプラザ | 5072人 |
| 28位 | 下呂市総合観光案内所 | 5069人 |
| 29位 | 西美濃観光案内所 | 4813人 |
| 30位 | 新東名高速道路 駿河湾沼津SA(上り) | 4756人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2016年 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



