![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
長岡駅観光案内所 | 22820人 |
![]() |
JR東海駅 自由通路待合室 | 16625人 |
| 観光情報センター「グランポール」 | 14867人 | |
| 4位 | AossA | 13619人 |
| 5位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 11722人 |
| 6位 | 熊本交通センター | 10905人 |
| 7位 | JR甲府駅 「輝きのスポット(仮称)」 | 10764人 |
| 8位 | 大津町ビジターセンター | 10648人 |
| 9位 | 東名高速道路 海老名SA(上り線) | 10518人 |
| 10位 | 横手駅東西交流施設 | 9841人 |
| 11位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りフード | 9614人 |
| 12位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上りインフォ | 8612人 |
| 13位 | 函館空港 1階出発カウンター | 7947人 |
| 14位 | 墨田区観光協会 両国観光案内所 | 7935人 |
| 15位 | 志木駅前出張所 | 7496人 |
| 16位 | フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ | 7397人 |
| 17位 | 市民活動交流拠点センターAnbee(あんべー)大曲 | 7074人 |
| 18位 | しいのき緑地�� | 6992人 |
| 19位 | 西駅交流センター | 6614人 |
| 20位 | 函館空港 2階搭乗者待合室内中央 | 6603人 |
| 21位 | 狸小路4丁目 | 6363人 |
| 22位 | 石川四高記念文化交流館 | 6311人 |
| 23位 | 函館空港 1階到着ロビー | 6189人 |
| 24位 | 高知空港 (高知龍馬空港) | 5832人 |
| 25位 | 茅野・産業振興プラザ | 5748人 |
| 26位 | 平和記念公園レストハウス | 5700人 |
| 27位 | 小松空港 1階 ほっとプラザ北陸・国内線到着ロビー | 5612人 |
| 28位 | 沼津みなと新鮮館 | 5535人 |
| 29位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下りインフォ | 5521人 |
| 30位 | グランメッセ熊本1FガレリアCゾーン入口正面 | 5258人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2017年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



