![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 20165人 |
![]() |
アオーレ長岡 | 19499人 |
| 大阪モノレール 南茨木駅 | 13551人 | |
| 4位 | 長岡駅観光案内所 | 12844人 |
| 5位 | 観光情報センター「グランポール」 | 9304人 |
| 6位 | AossA | 8104人 |
| 7位 | 大津町ビジターセンター | 7988人 |
| 8位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 7908人 |
| 9位 | 熊本交通センター | 6529人 |
| 10位 | 墨田区観光協会 吾妻橋観光案内所 | 5985人 |
| 11位 | 横手駅東西交流施設 | 5828人 |
| 12位 | くまもと県民交流館パレア9F情報ライブラリー | 5827人 |
| 13位 | 平和記念公園レストハウス | 5647人 |
| 14位 | グランドプラザ | 5584人 |
| 15位 | しいのき緑地�� | 5569人 |
| 16位 | 西駅交流センター | 5311人 |
| 17位 | 東名高速道路 足柄SA (下り線)東館 | 5196人 |
| 18位 | 奈良市観光センター | 5079人 |
| 19位 | トロッコ嵯峨駅 | 4756人 |
| 20位 | フォーシーズンズ志木ふれあいプラザ | 4688人 |
| 21位 | 立山黒部アルペンルート 美女平駅 | 4685人 |
| 22位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上り | 4670人 |
| 23位 | 函館空港 1階到着ロビー | 4670人 |
| 24位 | 下呂市総合観光案内所 | 4659人 |
| 25位 | 函館空港 2階搭乗者待合室内中央 | 4495人 |
| 26位 | りんかい線 東京テレポート駅 | 4337人 |
| 27位 | 函館空港 1階出発カウンター | 4241人 |
| 28位 | 茅野・産業振興プラザ | 4227人 |
| 29位 | ふくしまNGO協働スペース | 4210人 |
| 30位 | 立山黒部アルペンルート ケーブルカー立山駅 | 4149人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2016年 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



