![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 25236人 |
![]() |
アオーレ長岡 | 22958人 |
| 長岡駅観光案内所 | 14804人 | |
| 4位 | 観光情報センター「グランポール」 | 11591人 |
| 5位 | いしかわ百万石物語・江戸本店 1F | 10588人 |
| 6位 | AossA | 10376人 |
| 7位 | 大津町ビジターセンター | 10200人 |
| 8位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 9595人 |
| 9位 | 産業観光プラザ すみだまち処 | 9281人 |
| 10位 | 熊本交通センター | 9131人 |
| 11位 | 横手駅東西交流施設 | 8591人 |
| 12位 | 石川四高記念文化交流館 | 8252人 |
| 13位 | 墨田区観光協会 吾妻橋観光案内所 | 8028人 |
| 14位 | 平和記念公園レストハウス | 7818人 |
| 15位 | 東名高速道路 足柄SA (下り線)東館 | 7653人 |
| 16位 | しいのき緑地�� | 7486人 |
| 17位 | 奈良市観光センター | 7449人 |
| 18位 | 東名高速道路 海老名SA(上り線) | 6678人 |
| 19位 | 函館空港 1階出発カウンター | 6529人 |
| 20位 | 西駅交流センター | 6449人 |
| 21位 | くまもと県民交流館パレア9F情報ライブラリー | 6322人 |
| 22位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上り | 6309人 |
| 23位 | グランドプラザ | 6112人 |
| 24位 | 市民活動交流拠点センターAnbee(あんべー)大曲 | 5805人 |
| 25位 | 函館空港 1階到着ロビー | 5576人 |
| 26位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下り | 5421人 |
| 27位 | 函館空港 2階搭乗者待合室内中央 | 5352人 |
| 28位 | 金沢城・兼六園�� | 5221人 |
| 29位 | ふくしまNGO協働スペース | 5191人 |
| 30位 | 立山黒部アルペンルート トロリーバス室堂駅 | 5180人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2016年 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



