![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
りんかい線 東京テレポート駅 | 16315人 |
![]() |
アオーレ長岡 | 14557人 |
| 近鉄大阪阿部野橋駅1F(近鉄阿部野橋駅営業所) | 14307人 | |
| 4位 | りんかい線 大井町駅 | 12103人 |
| 5位 | 大阪モノレール 南茨木駅 | 11709人 |
| 6位 | 名古屋 栄 オアシス21 | 11371人 |
| 7位 | りんかい線 品川シーサイド駅 | 10513人 |
| 8位 | 長岡駅観光案内所 | 9582人 |
| 9位 | AossA | 8472人 |
| 10位 | いしかわ百万石物語・江戸本店 1F | 7921人 |
| 11位 | りんかい線 天王洲アイル駅 | 7809人 |
| 12位 | 大津町ビジターセンター | 6729人 |
| 13位 | 箱根観光旅館案内所 | 5644人 |
| 14位 | トロッコ嵯峨駅 | 5421人 |
| 15位 | しいのき緑地�� | 5326人 |
| 16位 | 平和記念公園レストハウス | 5238人 |
| 17位 | 熊本交通センター | 5216人 |
| 18位 | 墨田区観光協会 吾妻橋観光案内所 | 5030人 |
| 19位 | JR甲府駅 「輝きのスポット(仮称)」 | 4977人 |
| 20位 | 奈良市観光センター | 4861人 |
| 21位 | 立山黒部アルペンルート 美女平駅 | 4825人 |
| 22位 | 函館空港 1階出発カウンター | 4700人 |
| 23位 | 西駅交流センター | 4520人 |
| 24位 | 産業観光プラザ すみだまち処 | 4505人 |
| 25位 | 東名高速道路 足柄SA (下り線)東館 | 4390人 |
| 26位 | 立山黒部アルペンルート ケーブルカー立山駅 | 4347人 |
| 27位 | 函館空港 2階搭乗者待合室内中央 | 4335人 |
| 28位 | 熊本市国際交流会館 | 4326人 |
| 29位 | 神戸市立三宮図書館 | 4260人 |
| 30位 | くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 4200人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2015年 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード



