![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
大阪モノレール 南茨木駅 | 18985人 |
![]() |
アオーレ長岡 | 15866人 |
| 金沢城・兼六園�� | 14701人 | |
| 4位 | 金沢城・兼六園�� | 14447人 |
| 5位 | 観光情報センター「グランポール」 | 12654人 |
| 6位 | JR東海駅 自由通路待合室 | 12404人 |
| 7位 | AossA | 12295人 |
| 8位 | 墨田区観光協会 吾妻橋観光案内所 | 11200人 |
| 9位 | 金沢城・兼六園�� | 11180人 |
| 10位 | しいのき緑地�� | 10876人 |
| 11位 | 熊本交通センター | 10630人 |
| 12位 | 大津町ビジターセンター | 10295人 |
| 13位 | しいのき緑地�� | 10125人 |
| 14位 | JR大曲駅1階ふれあい広場 | 9852人 |
| 15位 | 平和記念公園レストハウス | 9174人 |
| 16位 | 金沢城・兼六園�� | 9147人 |
| 17位 | 立山黒部アルペンルート 室堂駅 | 9105人 |
| 18位 | 立山黒部アルペンルート トロリーバス室堂駅 | 8887人 |
| 19位 | 長岡駅観光案内所 | 8493人 |
| 20位 | 横手駅東西交流施設 | 8337人 |
| 21位 | 墨田区観光協会 両国観光案内所 | 8251人 |
| 22位 | 立山黒部アルペンルート 美女平駅 | 7981人 |
| 23位 | 金沢城・兼六園�� | 7944人 |
| 24位 | 東名高速道路 足柄SA (下り線)東館 | 7769人 |
| 25位 | 東京湾アクアライン 海ほたるパーキングエリア | 7516人 |
| 26位 | 金沢城・兼六園�� | 7444人 |
| 27位 | 立山黒部アルペンルート ケーブルカー立山駅 | 7107人 |
| 28位 | 金沢城・兼六園�� | 7064人 |
| 29位 | 西駅交流センター | 7019人 |
| 30位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上りインフォ | 6958人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2017年 3月 1月
2016年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 2月 1月
2015年 12月 11月 10月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード 提案チラシ(PDF)ダウンロード



