![]()
| 順位 | SPOT | 利用者数 |
![]() |
近鉄大阪阿部野橋駅1F(近鉄阿部野橋駅営業所) | 26813人 |
![]() |
りんかい線 東京テレポート駅 | 26468人 |
| りんかい線 大井町駅 | 22881人 | |
| 4位 | アオーレ長岡 | 22646人 |
| 5位 | 長岡駅観光案内所 | 12896人 |
| 6位 | 東名高速道路 足柄SA (下り線)東館 | 12604人 |
| 7位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 上り | 12326人 |
| 8位 | 産業観光プラザ すみだまち処 | 12044人 |
| 9位 | 大阪モノレール 南茨木駅 | 10703人 |
| 10位 | AossA | 10593人 |
| 11位 | 箱根観光旅館案内所 | 10571人 |
| 12位 | くまもと県民交流館パレア9Fパレアルーム | 10071人 |
| 13位 | 平和記念公園レストハウス | 9634人 |
| 14位 | いしかわ百万石物語・江戸本店 1F | 9425人 |
| 15位 | しいのき緑地�� | 8061人 |
| 16位 | 長崎空港 2F 国内線搭乗待合室 | 8037人 |
| 17位 | 函館空港 1階出発カウンター | 7762人 |
| 18位 | トロッコ嵯峨駅 | 7725人 |
| 19位 | 佐渡汽船両津港ターミナル | 7456人 |
| 20位 | 東名高速道路 足柄SA(EXPASA上り線) | 7206人 |
| 21位 | 奈良市観光センター | 6920人 |
| 22位 | 墨田区観光協会 吾妻橋観光案内所 | 6709人 |
| 23位 | 函館空港 1階到着ロビー | 6685人 |
| 24位 | 新東名高速道路 浜松SA(上り線) | 6531人 |
| 25位 | 大津町ビジターセンター | 6419人 |
| 26位 | 神戸淡路鳴門自動車道 淡路サービスエリア 下り | 6406人 |
| 27位 | 関越自動車道 上里サービスエリア(上り) | 6304人 |
| 28位 | 熊本交通センター | 6273人 |
| 29位 | 金沢城・兼六園�� | 6185人 |
| 30位 | 東名高速道路 港北PA(下り線) | 6102人 |
利用者数のカウントは、「Syslogサービス」を利用しています。
利用者の機器(Macアドレス)を検出し、1Macアドレス=1利用者として集計しています。
1日に複数回アクセスされた利用者は1人としてカウントしています。
1利用者で2つの機器(Macアドレス)をご利用の場合は、2人となります。
2015年 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2014年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2013年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2012年 12月 11月 10月 8月 7月 3月 2月 1月
2011年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2010年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2009年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2008年 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
2007年 12月 11月 10月
●お知り合いのカフェ店にFREESPOTをおすすめください。
ご紹介資料(PDF)ダウンロード



